Detalji
| Datum | Time |
|---|---|
| 15.10.2022 | 08:47 |
Venue
| Stamford Bridge |
|---|
A United
| # | Player | Pozicija | Uk. čunjeva | Pune | Čišćenje | Igrano kao domaćin | Igrano u gostima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Hank Schneider | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Chad O'Kon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jeff Kunde | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Chesley Littel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Odell Swift | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Tyrese Von | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOD Club
| Pozicija | Uk. čunjeva | Pune | Čišćenje | Igrano kao domaćin | Igrano u gostima |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uk. čunjeva
Pune
Čišćenje
Igrano kao domaćin
Igrano u gostima
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

SOD Club