
KK ADA – BANJA LUKA
Premijer Liga BiH
| Pos | Team | Utakmice | MP R | Bodovi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KK POSUŠJE – POSUŠJE | 8 | 38 | 14 |
| 2 | KK ADA – BANJA LUKA | 8 | 26 | 14 |
| 3 | KK RUDAR – PRIJEDOR | 7 | 16 | 8 |
| 4 | KK RAD – BRČKO | 7 | 1 | 8 |
| 5 | KK BORAC – BANJA LUKA | 8 | -2 | 8 |
| 6 | KK SLOBODA TUZLA | 7 | 8 | 6 |
| 7 | KK RUDAR – KAKANJ | 7 | 4 | 6 |
| 8 | KK ZRINJSKI MOSTAR | 8 | -6 | 5 |
| 9 | KK BOSNA – VISOKO | 7 | -12 | 4 |
| 10 | KK KOZARA – GRADIŠKA | 7 | -20 | 4 |
| 11 | KK TOMISLAV – TOMISLAVGRAD | 8 | -27 | 3 |









